| Eshop Pohoda Connector (import /export) |
Uniobchod naše riešenie |
ZenCart | OpenCart | Magento | Presta Shop |
Joomla VirtueMart |
EasyShop | iné riešenia* |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| skladová zásoba | áno | áno | áno | áno | áno | áno | áno | štúdia | |||
| produktové (skladové) karty | áno | áno | áno | áno | áno | áno | áno | štúdia | |||
| doplnkové vlastnosti produktov | áno | nie | nie | nie | nie | nie | nie | štúdia | |||
| internetové kategórie | áno | áno | áno | áno | áno | áno | áno | štúdia | |||
| obrázky produktov | áno | áno | áno | áno | áno | áno | áno | štúdia | |||
| fotogaléria produktov | áno | nie | nie | nie | nie | nie | nie | štúdia | |||
| prijaté objednávky | áno | áno | áno | áno | áno | áno | áno | štúdia | |||
| storná objednávok | áno | nie | nie | nie | nie | nie | nie | štúdia | |||
| faktúry (export do shopu) | áno | nie | nie | áno | nie | nie | nie | štúdia | |||
| prílohy na stiahnutie | áno | nie | nie | nie | nie | nie | nie | štúdia | |||
| súvisiace prudukty | áno | áno | áno | áno | áno | áno | áno | štúdia | |||
| stavy objednavok | áno | nie | nie | nie | nie | nie | nie | štúdia | |||
| adresár zákazníkov | áno | áno | áno | áno | áno | áno | áno | štúdia | |||
| Pohoda Connector SMALL | 290 € | 330 € | 330 € | 330 € | 330 € | 330 € | 330 € | štúdia | |||
| Pohoda Connector STANDARD | 390 € | 450 € | 450 € | 450 € | 450 € | 450 € | 450 € | štúdia | |||
| Pohoda Connector FULL | 490 € | 490 € | 490 € | 490 € | 490 € | 490 € | 490 € | štúdia | |||
Pohoda connector si možete vyskladať aj na mieru, keď si ku základnej cene verzie small doobjednáte modul synchoronizácie v hodnote 60 Eur.
v cene je zahrnutý support do konca kalendárneho roka ZADARMO
* cena sa môže zmeniť na základe typu a verzie konkrétneho CMS e-commerce riešenia, ktoré vždy podlieha štúdii
| Na požiadanie | |||
|---|---|---|---|
| Support na ďalšie roky pre podporované ecommerce shopping software | € 110 /rok | ||
| Implementácia, konzultácie a zaškolenie | dohodou | ||
Support zahŕňa sledovanie a monitorovanie zmien aplikovaných v ekonomicko informačnom systéme Pohoda, ktoré by mohli mať dopad na funkčnosťou výmeny údajov na úrovni xml a inej dátovej komunikácie. Zabezpečenie analýzy ako aj implementácie zmien serverovej a klientskej časti eshop Pohoda connectoru.
Ceny su platné od 13.1.2012, vyhradzujeme si právo na zmenu uvedených cien, v niektorých prípadoch môžu byť len orientačné. Všetky ceny sú bez DPH 20%.